Công ty thu mua phế liệu giá cao TPHCM và toàn quốc Hưng Thịnh chuyên mua tận nơi các loại phế liệu: sắt, đồng, nhôm, inox, gang, hợp kim, mũi khoan, dao phay, thép gió, Niken, thiếc, xi mạ bạc, xi mạ vàng, thuỷ tinh, giấy vụn, xác nhà cũ, đồ gia dụng, linh kiện điện tử, vải tồn thanh lý, máy móc thiết bị, thanh lý nhà xưởng, giải thể công ty. Chuyên thu mua phế liệu khu công nghiệp, đấu thầu công trình, hỗ trợ hồ sơ kế toán, hải quan nhanh chóng. Có chi nhánh khắp 63 tỉnh thành, tự hào là công ty phế liệu gần nhất, giá tốt nhất thị trường.
GIÁ PHẾ LIỆU TẠI HƯNG THỊNH HÔM NAY
Bảng giá phế liệu mới nhất được cập nhật hàng ngày.
| Loại phế liệu | Phân loại | Đơn giá |
|---|---|---|
| Đồng | Đồng cáp | 310.000 – 455.000 đ/kg |
| Đồng đỏ | 300.000 – 350.000 đ/kg | |
| Đồng vàng (thau) | 174.000 – 305.000 đ/kg | |
| Dây điện | 108.000 – 335.000 đ/kg | |
| Đồng cháy | 155.000 – 315.000 đ/kg | |
| Đồng vụn | 259.000 – 220.000 đ/kg | |
| Sắt | Sắt đặc, thép SKD | 12.000 – 38.000 đ/kg |
| Thép phế liệu | 15.000 – 38.000 đ/kg | |
| Sắt công trình | 13.000 – 22.000 đ/kg | |
| Sắt máy | 13.000 – 55.000 đ/kg | |
| Sắt vụn | 11.500 – 20.000 đ/kg | |
| Sắt gỉ sét | 10.000 – 17.000 đ/kg | |
| Bazo sắt, tôn | 8.500 – 17.000 đ/kg | |
| Gang | 10.000 – 16.000 đ/kg | |
| Inox | Inox 304 | 39.000 – 83.000 đ/kg |
| Inox 316 | 60.000 – 86.000 đ/kg | |
| Inox 201 | 16.000 – 36.000 đ/kg | |
| Inox 430 | 12.000 – 32.000 đ/kg | |
| Inox 504/604 | 23.000 – 50.000 đ/kg | |
| Inox 340 | 8.000 – 15.000 đ/kg | |
| Inox 410/409/420 | 28.000 – 61.000 đ/kg | |
| Inox 630/631 | 18.000 – 39.000 đ/kg | |
| Inox 205/204/253MA | 27.000 – 65.000 đ/kg | |
| Inox vụn, ba dớ | 20.000 – 65.000 đ/kg | |
| Nhôm | Nhôm thanh, nhôm đặc | 67.000 – 90.000 đ/kg |
| Nhôm trắng, thỏi, xingfa | 65.000 – 89.000 đ/kg | |
| Nhôm xám, phôi | 62.000 – 72.000 đ/kg | |
| Nhôm vụn, mạt, ba dớ | 58.000 – 69.000 đ/kg | |
| Nhôm vụn | 55.000 – 67.000 đ/kg | |
| Nhôm dẻo, lon bia | 65.000 – 75.000 đ/kg | |
| Nhôm máy | 75.000 – 95.000 đ/kg | |
| Chì | Chì thiếc các loại | 900.000 – 1.700.000 đ/kg |
| Chì bình, chì XQuang | 37.000 – 50.000 đ/kg | |
| Hợp kim | Mũi khoan, dao phay, carbay | 2.200.000 – 6.000.000 đ/kg |
| Thiếc | Thiếc dẻo, cuộn, hàn | 885.000 – 1.970.000 đ/kg |
| Bạc | Thỏi, cuộn, xi mạ, nước bạc | 9.000.000 – 19.800.000 đ/kg |
| Bo mạch | Bo mạch, chip, IC | 19.000 – 11.500.000 đ/kg |
| Niken | Niken cục, tấm, bi, lưới | 410.000 – 700.000 đ/kg |
| Kẽm | Kẽm IN phế liệu | 60.000 – 77.000 đ/kg |
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thị trường. Liên hệ 0973 341 340 để nhận báo giá tốt nhất.
CHỌN HƯNG THỊNH - KHÁCH HÀNG ĐƯỢC GÌ?
- ✅ Giấy phép kinh doanh đầy đủ, hồ sơ môi trường, kho bãi công khai
- ✅ Hỗ trợ hợp đồng, hải quan, thuế, kế toán đúng pháp luật
- ✅ Giá mua phế liệu cao nhất thị trường, cạnh tranh nhất
- ✅ Hệ thống chi nhánh rộng khắp 63 tỉnh thành
- ✅ Thanh toán đầy đủ trước khi xe rời đi
- ✅ Hồ sơ năng lực đấu thầu chuyên nghiệp
- ✅ Tư vấn 24/7, báo giá nhanh chóng
- ✅ Xe chuyên dụng, nhân viên bốc xếp chuyên nghiệp
- ✅ Hoa hồng cao, minh bạch cho đối tác
☎️ Liên hệ: 0973 341 340 (Mr. Hải)
📧 Email: muaphelieuhungthinh@gmail.com